Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2025
Sprejem
Objava
Objavljeno v:
Datum objave:
24.04.2026
Začetek veljavnosti:
25.04.2026
Status:
Veljavno
Drugi podatki
Tip objave:
Odlok
Vsebina:
3. Javne finance > Proračun občine
Integracije:
Preneseno v MOPED-PLUS dne 18. 05. 2026
Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 24/25 - ZFisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS in 112/25), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15, 39/23 in 51/25) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20 in 63/23) je Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 14.4.2026 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2025
1. člen
(vsebina)
(vsebina)
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2025.
2. člen
(sestava zaključnega računa)
(sestava zaključnega računa)
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Kočevje za leto 2025 (v nadaljevanju: proračun)
V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2025 in realizirane vrednosti v letu 2025.
Sestavni del zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena in obrazložitve s prilogami se objavijo na spletni strani Občine Kočevje.
3. člen
(splošni del zaključnega računa)
(splošni del zaključnega računa)
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: | |
| Skupina/podskupina kontov | Realizacija 2025 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 25.289.090,56 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 19.222.402,49 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 15.584.278,98 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 13.467.935,00 |
| 703 Davki na premoženje | 1.573.319,76 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 543.024,22 |
| 706 Drugi davki | 0,0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 3.638.123,51 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 2.557.130,14 |
| 711 Takse in pristojbine | 18.990,80 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 161.619,43 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 67.520,95 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 832.862,19 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 903.756,80 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 184.396,00 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 719.360,80 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 2.999,58 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 2.999,58 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 5.109.707,24 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 4.980.955,72 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 128.751,52 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 50.224,45 |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 50.224,45 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 24.221.445,31 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 8.040.656,14 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposleni | 2.099.397,78 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 332.314,35 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 5.181.917,91 |
| 403 Plačila domačih obresti | 417.026,10 |
| 409 Rezerve | 10.000,00 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 9.459.371,57 |
| 410 Subvencije | 155.418,55 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 4.493.315,73 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 691.702,85 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.118.934,44 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 6.350.701,22 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 6.350.701,22 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 370.716,38 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 317.719,06 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 52.997,32 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (L-II) | 1.067.645,25 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752) | 0,00 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 0,00 0,00 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 0,00 |
| 440 Dana posojila | 0,00 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 0,00 |
| Vl. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0,00 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 0,00 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 0,00 |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 1.962.719,82 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 1.962.719,82 |
| 550 Odplačilo domačega dolga | 1.962.719,82 |
| . SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1.+IV.+V11.-11.-V.-VIII.) | -895.074,57 |
| IX. NETO ZADOLŽEVANJE | -1.962.719,82 |
| X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) | -1.067.645,25 |
| XI. STANJE NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA | 2.260.738,88 |
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2025 je 1.365.664,31 EUR, od tega namenska sredstva v višini 96.762,61 EUR in nenamenska sredstva v višini 1.268.901,70 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2025 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2026.
4. člen
(proračunska rezerva)
(proračunska rezerva)
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve občine Kočevje:
| 2. OBLIKOVANJE REZERV | Znesek v EUR |
| Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2025 | 10.010,42 |
| I. Oblikovanje sredstev rezerv | 10.000,00 |
| II. Poraba sredstev rezerv | 0,00 |
| III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2025 | 20.010,42 |
5. člen
(začetek veljavnosti)
(začetek veljavnosti)
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2025 se objavi v Uradnem glasilu e-občina in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 450-0003/2025 - 4
Datum: 15. 04. 2026
Datum: 15. 04. 2026
Občina Kočevje
Gregor Košir, župan
Gregor Košir, župan